
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-26 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 74808
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190410 | ||
| 提單號(hào) | ONEYSM8BB8152600 | ||
| 進(jìn)口商 | HOUSE TECHNOLOGY INDUSTRIES PTE.LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | BLOCK 25 C AND D PHASE IV, EXPANSION AREA, PEZA, ROSARIO,CAVITE,CAVITE | ||
| 供應(yīng)商 | HRD SINGAPORE PTE LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | ||
| 目的港 | - | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 73089099000 | ||
| 商品描述 | M053-000096 TILE WALL FRAME 390譯 | ||
| 嘜頭 | 3X40 CONTAINERS | ||
| 凈重 | 17599.39 | 毛重 | 17599.39 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | EXW | ||
| FOB總價(jià) | 2743.68 | CIF總價(jià) | 3336.65 |
| 保費(fèi) | 54.89 | 運(yùn)費(fèi) | 454.74 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.105 |
| 總價(jià)(USD) | 3336.65 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 173856 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.1896 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | NYK SILVIA 0510S | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | TEOTIMO CARANDANG GAYETA | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
74808總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201704 | 7308201900 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)